De Ausa D 1000 is de dumper met het hoogste laadvermogen. Zijn laadvermogen is 10 ton. Zijn overbrenging met een omvormer zorgt voor een snelle levering van vermogen en snelheid. Daarbij is de dumper zeer gemakkelijk te onderhouden en heeft hij diverse opties.
D1000AP | D1000APG | D1000AP Plus | D1000APG Plus | ||
ALGEMEEN | EENHEID | ||||
Laadvermogen | Kg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Frame | Knik-bestuurd | Knik-bestuurd | Knik-bestuurd | Knik-bestuurd | |
Ongeladen gewicht | Kg | 4760 | 4990 | 4760 | 4990 |
Transmissie | – | koppelomvormer | koppelomvormer | koppelomvormer | koppelomvormer |
MOTOR | |||||
Merk | – | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA |
Model | – | TCD3,6L4/V3800T | TCD3,6L4/V3800T | V3800CR-TE4B | V3800CR-TE4B |
Vermogen | Kw | 70/74 | 70/74 | 85 | 85 |
Maximum snelheid | km/u | 32/38 | 32/38 | 38 | 38 |
Koppel | Nm@rpm | 390@1600 | 390@1600 | 375@1500 | 375@1500 |
No. Cilinder | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
Omgevingsgeluid | dB(A) | 102 | 102 | 103 | 103 |
Verbruik | I/h | 16,2 | 16,2 | 17,5 | 17,5 |
CO2 | Kg/h | 42 | 42 | 45 | 45 |
RIJDEN | |||||
Hellingsvermogen | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tractie | – | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
HYDRAULIEKSYSTEEM | |||||
Werkdruk | Bar | 180 | 180 | 180 | 180 |
TANKINHOUD | |||||
Fuel | I | 70 | 70 | 70 | 70 |
Hydraulisch | I | 65 | 65 | 65 | 65 |
Let op
Registreer uw (land) bouwvoertuig voor 1 januari 2022
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |