De Ausa D 100 is de meest compacte knik- dumper met een totale breedte van slechts 1.10 m. Desondanks de kleine afmetingen, heeft deze knik- dumper een laadvermogen van 1 ton. Dit maakt hem perfect voor werkzaamheden in gebouwen, op bouwterreinen en tijdens sloopwerkzaamheden. Daarbij zorgt de 4×4- aandrijving ervoor dat hij het moeilijkste terrein aan kan.
D100AHA | D100AHG | D120 AHA | D120AHG | D150AHA | D150AHG | ||
ALGEMEEN | EENHEID | ||||||
Laadvermogen | Kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Frame | Knik-bestuurd | Knik-bestuurd | Knik-bestuurd | Knik-bestuurd | Knik-bestuurd | Knik-bestuurd | |
Ongeladen gewicht | Kg | 1300 | 1270 | 1375 | 1375 | 1510 | 1510 |
Transmissie | – | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
MOTOR | |||||||
Merk | – | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA |
Model | – | D1105-E2B | D1105-E2B | D1105-E2B | D1105-E2B | D1105-E2B | D1105-E2B |
Vermogen | Kw | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Maximum snelheid | km/u | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 |
Koppel | Nm@rpm | 72@2200 | 72@2200 | 72@2200 | 72@2200 | 72@2200 | 72@2200 |
No. Cilinder | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Omgevingsgeluid | dB(A) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Verbruik | I/h | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
CO2 | Kg/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RIJDEN | |||||||
Hellingsvermogen | % | 38 | 38 | 48 | 48 | 40 | 40 |
Tractie | – | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
HYDRAULIEKSYSTEEM | |||||||
Werkdruk | Bar | 170 | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 |
TANKINHOUD | |||||||
Fuel | I | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Hydraulisch | I | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
Let op
Registreer uw (land) bouwvoertuig voor 1 januari 2022
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |